Country
Facts about Slovakia
Official name: Slovak Republic
State organisation: republic
Political system: parliamentary democracy
Official language: Slovak
Currency: Slovak crown, 1 Sk = 100 haliers
Capital city: Bratislava (population 428 672)
Territorial division: 8 regions, 79 districts
Area: 49 035 km2
Population: 5 379 455 (51.4% women)
Neighbours: Czech Republic, Poland, Ukraine, Hungary, Austria
Ethnicity of the population: Slovak (85.8%), Hungarian (9.7%), Romany (1.7%), Czech (0.8%), Rusyn, Ukrainian, Russian, German, Polish and others (2%)
Population by religion: believers (84.1%) of which: Roman Catholic (68.9%), Evangelical (6.9%), Greek Catholic (4.1%), Reform Christian (2%), undetermined (2.2%), atheist (13.7%)
Slovakia is devided into 8 regions:
| Number | Region name | Capital | Population |
|---|---|---|---|
| 1 | Bratislavský | Bratislava | 606 753 |
| 2 | Trnavský | Trnava | 554 172 |
| 3 | Trenčiansky | Trenčín | 600 386 |
| 4 | Nitriansky | Nitra | 707 305 |
| 5 | Žilinský | Žilina | 694 763 |
| 6 | Banskobystrický | Banská Bystrica | 655 762 |
| 7 | Prešovský | Prešov | 800 483 |
| 8 | Košický | Košice | 773 086 |
More facts about Slovakia:
| Links | |||
| Topic | Description | Link | Language |
| Slovakia | About Slovakia | www.slovensko.com | English |
| About Slovakia | www.slovakia.com | English | |
| About Slovakia | www.slowakei-net.de | German | |
| Slovakia & EU | www.vlada.gov.sk/eu | Slovak, English | |
| Slovak Statistics | www.statistics.sk | Slovak, English | |
| Online Slovak Dictionary | www.slovnik.sk | Slovak, English, German | |
| Weather | Weather | www.shmu.sk | Slovak |
| www.meteo.sk | Slovak | ||
